3. Heideland Games 2014 • Ergebnisse der Damen-Teams
<< Bitte die gewünschte Disziplin auf der linken Seite auswählen!
1. Tossing the Caber
Nach oben • runter
| Nr. | Team | Wurfpunkte | Wertung | Rang |
| 1 | Die Heidjer Weibsen | 100 | 1000 | 1 |
| 3 | Teetussi's | 91 | 910 | 2 |
| 7 | Hamburger Nic's | 59 | 590 | 4 |
| 9 | Fitness-Studio Faßberg 3 – Die Donner Hühnchen | 82 | 820 | 3 |
2. Putting the Stone
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Weite | Wertung | Rang |
| 1 | Die Heidjer Weibsen | 7 | 1000 | 1 |
| 3 | Teetussi's | 5 | 714 | 2 |
| 7 | Hamburger Nic's | 5 | 714 | 2 |
| 9 | Fitness-Studio Faßberg 3 – Die Donner Hühnchen | 4 | 571 | 4 |
3. Farmers Walk
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Zeit in Sek | Wertung | Rang |
| 1 | Die Heidjer Weibsen | 137 | 1000 | 1 |
| 3 | Teetussi's | 144 | 946 | 2 |
| 7 | Hamburger Nic's | 149 | 917 | 4 |
| 9 | Fitness-Studio Faßberg 3 – Die Donner Hühnchen | 146 | 937 | 3 |
4. Slalom Race
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Zeit in Sek | Wertung | Rang |
| 1 | Die Heidjer Weibsen | 53 | 1000 | 1 |
| 3 | Teetussi's | 70 | 758 | 4 |
| 7 | Hamburger Nic's | 62 | 857 | 3 |
| 9 | Fitness-Studio Faßberg 3 – Die Donner Hühnchen | 59 | 902 | 2 |
5. Sheaf Toss
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Höhe | Wertung | Rang |
| 1 | Die Heidjer Weibsen | 160 | 1000 | 1 |
| 3 | Teetussi's | 100 | 625 | 3 |
| 7 | Hamburger Nic's | 120 | 750 | 2 |
| 9 | Fitness-Studio Faßberg 3 – Die Donner Hühnchen | 80 | 500 | 4 |
6. Sheaf the Balance
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Siege | Wertung | Rang |
| 1 | Die Heidjer Weibsen | 2 | 1000 | 1 |
| 3 | Teetussi's | 1 | 915 | 2 |
| 7 | Hamburger Nic's | 0 | 830 | 3 |
| 9 | Fitness-Studio Faßberg 3 – Die Donner Hühnchen | 0 | 830 | 3 |
7. Barrel Rolls
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Zeit in Sek | Wertung | Rang |
| 1 | Die Heidjer Weibsen | 38 | 1000 | 1 |
| 3 | Teetussi's | 48 | 799 | 4 |
| 7 | Hamburger Nic's | 46 | 821 | 3 |
| 9 | Fitness-Studio Faßberg 3 – Die Donner Hühnchen | 43 | 890 | 2 |
8. Stone of Manhood
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Leistung in Prozent | Wertung | Rang |
| 1 | Die Heidjer Weibsen | 100 | 1000 | 1 |
| 3 | Teetussi's | 100 | 1000 | 1 |
| 7 | Hamburger Nic's | 97 | 970 | 4 |
| 9 | Fitness-Studio Faßberg 3 – Die Donner Hühnchen | 100 | 1000 | 1 |
9. Sack Race
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Zeit in Sek | Wertung | Rang |
| 1 | Die Heidjer Weibsen | 160 | 1000 | 1 |
| 3 | Teetussi's | 190 | 842 | 2 |
| 7 | Hamburger Nic's | 220 | 727 | 3 |
| 9 | Fitness-Studio Faßberg 3 – Die Donner Hühnchen | 220 | 727 | 3 |
10. Tug-o-War
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Siege | Wertung | Rang |
| 1 | Die Heidjer Weibsen | 2 | 1000 | 1 |
| 3 | Teetussi's | 0 | 830 | 3 |
| 7 | Hamburger Nic's | 1 | 915 | 2 |
| 9 | Fitness-Studio Faßberg 3 – Die Donner Hühnchen | 0 | 830 | 3 |
11. Nessie Pull
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Zeit in Sek | Wertung | Rang |
| 1 | Die Heidjer Weibsen | 65 | 1000 | 1 |
| 3 | Teetussi's | 76 | 855 | 3 |
| 7 | Hamburger Nic's | 99 | 657 | 4 |
| 9 | Fitness-Studio Faßberg 3 – Die Donner Hühnchen | 68 | 956 | 2 |
12. Spaßdisziplin
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Absolviert | Wertung | Rang |
| 1 | Die Heidjer Weibsen | 1 | 1000 | 1 |
| 3 | Teetussi's | 1 | 1000 | 1 |
| 7 | Hamburger Nic's | 1 | 1000 | 1 |
| 9 | Fitness-Studio Faßberg 3 – Die Donner Hühnchen | 1 | 1000 | 1 |
13. Fragebogen
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Punkte | Wertung | Rang |
| 1 | Die Heidjer Weibsen | 16 | 889 | 2 |
| 3 | Teetussi's | 16 | 889 | 2 |
| 7 | Hamburger Nic's | 14 | 778 | 4 |
| 9 | Fitness-Studio Faßberg 3 – Die Donner Hühnchen | 18 | 1000 | 1 |
Gesamtergebnis
Nach oben • hoch
| Nr. | Team | Wertung | Rang |
| 1 | Die Heidjer Weibsen | 991 | 1 |
| 3 | Teetussi's | 853 | 2 |
| 7 | Hamburger Nic's | 810 | 4 |
| 9 | Fitness-Studio Faßberg 3 – Die Donner Hühnchen | 843 | 3 |