2. Heideland Games 2013 - Ergebnisse der Herren- und Mixed-Teams
1. Tossing the Caber
Nach oben • runter
| Nr. | Team | Wurfpunkte | Wertung | Rang |
| 2 | Walhalla Warriors | 78 | 821 | 3 |
| 3 | Clann of RedSocks Hermannsburg | 32 | 337 | 12 |
| 6 | Heide-Mu-Do-Kwan Team 1 | 44 | 463 | 9 |
| 11 | Clan der Krassen Herde | 19 | 200 | 17 |
| 13 | Feuerwehr Hermannsburg Team 1 | 68 | 716 | 7 |
| 18 | Mac Blacks | 32 | 337 | 12 |
| 19 | Team Fitness-Studio Faßberg | 69 | 726 | 6 |
| 22 | Mac Leod | 78 | 821 | 3 |
| 25 | The Heidegeister | 43 | 453 | 10 |
| 28 | Mad Macs | 57 | 600 | 8 |
| 29 | Fitness-Studio Faßberg Team II | 40 | 421 | 11 |
| 30 | Body & Care Hunters | 85 | 895 | 2 |
| 32 | Alberts Baumschupser | 72 | 758 | 5 |
| 35 | Highland-Dancer | 29 | 305 | 15 |
| 36 | Lord Bauking and the McCementmüllers | 22 | 232 | 16 |
| 37 | The Rednecks | 32 | 337 | 12 |
| 38 | ClanMcArthur Strong Gofors | 95 | 1000 | 1 |
2. Putting the Stone
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Weite in cm | Wertung | Rang |
| 2 | Walhalla Warriors | 726 | 1000 | 1 |
| 3 | Clann of RedSocks Hermannsburg | 630 | 868 | 8 |
| 6 | Heide-Mu-Do-Kwan Team 1 | 648 | 893 | 7 |
| 11 | Clan der Krassen Herde | 700 | 964 | 4 |
| 13 | Feuerwehr Hermannsburg Team 1 | 622 | 857 | 10 |
| 18 | Mac Blacks | 578 | 796 | 13 |
| 19 | Team Fitness-Studio Faßberg | 680 | 937 | 5 |
| 22 | Mac Leod | 624 | 860 | 9 |
| 25 | The Heidegeister | 582 | 802 | 12 |
| 28 | Mad Macs | 708 | 975 | 2 |
| 29 | Fitness-Studio Faßberg Team II | 614 | 846 | 11 |
| 30 | Body & Care Hunters | 702 | 967 | 3 |
| 32 | Alberts Baumschupser | 376 | 518 | 17 |
| 35 | Highland-Dancer | 542 | 747 | 16 |
| 36 | Lord Bauking and the McCementmüllers | 578 | 796 | 13 |
| 37 | The Rednecks | 556 | 766 | 15 |
| 38 | ClanMcArthur Strong Gofors | 660 | 909 | 6 |
3. Farmers Walk
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Zeit in Sek | Wertung | Rang |
| 2 | Walhalla Warriors | 106,09 | 1000 | 1 |
| 3 | Clann of RedSocks Hermannsburg | 143,78 | 738 | 12 |
| 6 | Heide-Mu-Do-Kwan Team 1 | 128,03 | 829 | 8 |
| 11 | Clan der Krassen Herde | 134,19 | 791 | 10 |
| 13 | Feuerwehr Hermannsburg Team 1 | 117,53 | 903 | 6 |
| 18 | Mac Blacks | 131,31 | 808 | 9 |
| 19 | Team Fitness-Studio Faßberg | 109,22 | 971 | 3 |
| 22 | Mac Leod | 134,47 | 789 | 11 |
| 25 | The Heidegeister | 147,16 | 721 | 13 |
| 28 | Mad Macs | 147,25 | 720 | 14 |
| 29 | Fitness-Studio Faßberg Team II | 111,97 | 947 | 4 |
| 30 | Body & Care Hunters | 107,85 | 984 | 2 |
| 32 | Alberts Baumschupser | 190,09 | 558 | 17 |
| 35 | Highland-Dancer | 178,40 | 595 | 16 |
| 36 | Lord Bauking and the McCementmüllers | 161,03 | 659 | 15 |
| 37 | The Rednecks | 124,68 | 851 | 7 |
| 38 | ClanMcArthur Strong Gofors | 114,56 | 926 | 5 |
4. Slalom Race
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Zeit in Sek | Wertung | Rang |
| 2 | Walhalla Warriors | 56,60 | 875 | 11 |
| 3 | Clann of RedSocks Hermannsburg | 56,30 | 879 | 9 |
| 6 | Heide-Mu-Do-Kwan Team 1 | 58,60 | 845 | 14 |
| 11 | Clan der Krassen Herde | 68,00 | 728 | 15 |
| 13 | Feuerwehr Hermannsburg Team 1 | 53,50 | 925 | 6 |
| 18 | Mac Blacks | 58,20 | 851 | 13 |
| 19 | Team Fitness-Studio Faßberg | 50,70 | 976 | 3 |
| 22 | Mac Leod | 49,50 | 1000 | 1 |
| 25 | The Heidegeister | 52,30 | 946 | 5 |
| 28 | Mad Macs | 54,60 | 907 | 8 |
| 29 | Fitness-Studio Faßberg Team II | 50,00 | 990 | 2 |
| 30 | Body & Care Hunters | 51,40 | 963 | 4 |
| 32 | Alberts Baumschupser | 73,90 | 670 | 16 |
| 35 | Highland-Dancer | 57,30 | 864 | 12 |
| 36 | Lord Bauking and the McCementmüllers | 76,80 | 645 | 17 |
| 37 | The Rednecks | 54,00 | 917 | 7 |
| 38 | ClanMcArthur Strong Gofors | 56,30 | 879 | 9 |
5. Sheaf Toss
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Höhe in cm | Wertung | Rang |
| 2 | Walhalla Warriors | 500 | 1000 | 1 |
| 3 | Clann of RedSocks Hermannsburg | 440 | 880 | 6 |
| 6 | Heide-Mu-Do-Kwan Team 1 | 420 | 840 | 9 |
| 11 | Clan der Krassen Herde | 260 | 520 | 17 |
| 13 | Feuerwehr Hermannsburg Team 1 | 460 | 920 | 4 |
| 18 | Mac Blacks | 420 | 840 | 9 |
| 19 | Team Fitness-Studio Faßberg | 460 | 920 | 4 |
| 22 | Mac Leod | 500 | 1000 | 1 |
| 25 | The Heidegeister | 420 | 840 | 9 |
| 28 | Mad Macs | 420 | 840 | 9 |
| 29 | Fitness-Studio Faßberg Team II | 340 | 680 | 15 |
| 30 | Body & Care Hunters | 480 | 960 | 3 |
| 32 | Alberts Baumschupser | 340 | 680 | 15 |
| 35 | Highland-Dancer | 440 | 880 | 6 |
| 36 | Lord Bauking and the McCementmüllers | 420 | 840 | 9 |
| 37 | The Rednecks | 400 | 800 | 14 |
| 38 | ClanMcArthur Strong Gofors | 440 | 880 | 6 |
6. Sheaf the Balance
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Siegpunkte | Wertung | Rang |
| 2 | Walhalla Warriors | 0 | 518 | 12 |
| 3 | Clann of RedSocks Hermannsburg | 0 | 518 | 12 |
| 6 | Heide-Mu-Do-Kwan Team 1 | 3 | 679 | 7 |
| 11 | Clan der Krassen Herde | 0 | 518 | 12 |
| 13 | Feuerwehr Hermannsburg Team 1 | 9 | 1000 | 1 |
| 18 | Mac Blacks | 6 | 839 | 3 |
| 19 | Team Fitness-Studio Faßberg | 4 | 732 | 5 |
| 22 | Mac Leod | 4 | 732 | 5 |
| 25 | The Heidegeister | 1 | 572 | 9 |
| 28 | Mad Macs | 6 | 839 | 3 |
| 29 | Fitness-Studio Faßberg Team II | 0 | 518 | 12 |
| 30 | Body & Care Hunters | 0 | 518 | 12 |
| 32 | Alberts Baumschupser | 0 | 518 | 12 |
| 35 | Highland-Dancer | 8 | 946 | 2 |
| 36 | Lord Bauking and the McCementmüllers | 1 | 572 | 9 |
| 37 | The Rednecks | 2 | 625 | 8 |
| 38 | ClanMcArthur Strong Gofors | 1 | 572 | 9 |
7. Barrel Rolls
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Zeit in Sek | Wertung | Rang |
| 2 | Walhalla Warriors | 32,66 | 861 | 5 |
| 3 | Clann of RedSocks Hermannsburg | 40,86 | 688 | 13 |
| 6 | Heide-Mu-Do-Kwan Team 1 | 36,48 | 771 | 7 |
| 11 | Clan der Krassen Herde | 44,54 | 631 | 15 |
| 13 | Feuerwehr Hermannsburg Team 1 | 34,80 | 808 | 6 |
| 18 | Mac Blacks | 46,94 | 599 | 16 |
| 19 | Team Fitness-Studio Faßberg | 30,55 | 920 | 2 |
| 22 | Mac Leod | 32,10 | 876 | 4 |
| 25 | The Heidegeister | 36,49 | 770 | 8 |
| 28 | Mad Macs | 39,99 | 703 | 11 |
| 29 | Fitness-Studio Faßberg Team II | 37,49 | 750 | 9 |
| 30 | Body & Care Hunters | 28,11 | 1000 | 1 |
| 32 | Alberts Baumschupser | 76,23 | 369 | 17 |
| 35 | Highland-Dancer | 37,63 | 747 | 10 |
| 36 | Lord Bauking and the McCementmüllers | 42,34 | 664 | 14 |
| 37 | The Rednecks | 39,97 | 703 | 11 |
| 38 | ClanMcArthur Strong Gofors | 31,78 | 885 | 3 |
8. Stone of Manhood
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Leistung in Prozent | Wertung | Rang |
| 2 | Walhalla Warriors | 100 | 1000 | 1 |
| 3 | Clann of RedSocks Hermannsburg | 100 | 1000 | 1 |
| 6 | Heide-Mu-Do-Kwan Team 1 | 100 | 1000 | 1 |
| 11 | Clan der Krassen Herde | 97 | 970 | 14 |
| 13 | Feuerwehr Hermannsburg Team 1 | 93 | 930 | 15 |
| 18 | Mac Blacks | 100 | 1000 | 1 |
| 19 | Team Fitness-Studio Faßberg | 100 | 1000 | 1 |
| 22 | Mac Leod | 100 | 1000 | 1 |
| 25 | The Heidegeister | 100 | 1000 | 1 |
| 28 | Mad Macs | 100 | 1000 | 1 |
| 29 | Fitness-Studio Faßberg Team II | 100 | 1000 | 1 |
| 30 | Body & Care Hunters | 100 | 1000 | 1 |
| 32 | Alberts Baumschupser | 65 | 650 | 17 |
| 35 | Highland-Dancer | 100 | 1000 | 1 |
| 36 | Lord Bauking and the McCementmüllers | 86 | 860 | 16 |
| 37 | The Rednecks | 100 | 1000 | 1 |
| 38 | ClanMcArthur Strong Gofors | 100 | 1000 | 1 |
9. Sack Race
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Zeit in Sek | Wertung | Rang |
| 2 | Walhalla Warriors | 87,79 | 819 | 6 |
| 3 | Clann of RedSocks Hermannsburg | 105,37 | 682 | 14 |
| 6 | Heide-Mu-Do-Kwan Team 1 | 98,28 | 732 | 9 |
| 11 | Clan der Krassen Herde | 105,18 | 684 | 12 |
| 13 | Feuerwehr Hermannsburg Team 1 | 85,72 | 839 | 5 |
| 18 | Mac Blacks | 105,09 | 684 | 12 |
| 19 | Team Fitness-Studio Faßberg | 74,60 | 964 | 3 |
| 22 | Mac Leod | 99,97 | 719 | 10 |
| 25 | The Heidegeister | 136,09 | 528 | 17 |
| 28 | Mad Macs | 101,47 | 709 | 11 |
| 29 | Fitness-Studio Faßberg Team II | 71,90 | 1000 | 1 |
| 30 | Body & Care Hunters | 72,09 | 997 | 2 |
| 32 | Alberts Baumschupser | 130,56 | 551 | 15 |
| 35 | Highland-Dancer | 94,75 | 759 | 8 |
| 36 | Lord Bauking and the McCementmüllers | 130,62 | 550 | 16 |
| 37 | The Rednecks | 90,16 | 797 | 7 |
| 38 | ClanMcArthur Strong Gofors | 75,13 | 957 | 4 |
10. Tug-o-War
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Siegpunkte | Wertung | Rang |
| 2 | Walhalla Warriors | 9 | 880 | 2 |
| 3 | Clann of RedSocks Hermannsburg | 2 | 598 | 9 |
| 6 | Heide-Mu-Do-Kwan Team 1 | 0 | 518 | 11 |
| 11 | Clan der Krassen Herde | 0 | 518 | 11 |
| 13 | Feuerwehr Hermannsburg Team 1 | 12 | 1000 | 1 |
| 18 | Mac Blacks | 3 | 639 | 6 |
| 19 | Team Fitness-Studio Faßberg | 4 | 679 | 5 |
| 22 | Mac Leod | 3 | 639 | 6 |
| 25 | The Heidegeister | 5 | 719 | 4 |
| 28 | Mad Macs | 0 | 518 | 11 |
| 29 | Fitness-Studio Faßberg Team II | 0 | 518 | 11 |
| 30 | Body & Care Hunters | 6 | 759 | 3 |
| 32 | Alberts Baumschupser | 0 | 518 | 11 |
| 35 | Highland-Dancer | 0 | 518 | 11 |
| 36 | Lord Bauking and the McCementmüllers | 3 | 639 | 6 |
| 37 | The Rednecks | 0 | 518 | 11 |
| 38 | ClanMcArthur Strong Gofors | 1 | 558 | 10 |
11. Nessie Pull
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Zeit in Sek | Wertung | Rang |
| 2 | Walhalla Warriors | 31,70 | 976 | 2 |
| 3 | Clann of RedSocks Hermannsburg | 34,07 | 908 | 15 |
| 6 | Heide-Mu-Do-Kwan Team 1 | 30,94 | 1000 | 1 |
| 11 | Clan der Krassen Herde | 32,38 | 956 | 5 |
| 13 | Feuerwehr Hermannsburg Team 1 | 32,06 | 965 | 3 |
| 18 | Mac Blacks | 34,33 | 901 | 17 |
| 19 | Team Fitness-Studio Faßberg | 33,39 | 927 | 10 |
| 22 | Mac Leod | 32,77 | 944 | 6 |
| 25 | The Heidegeister | 33,37 | 927 | 10 |
| 28 | Mad Macs | 33,05 | 936 | 8 |
| 29 | Fitness-Studio Faßberg Team II | 34,32 | 902 | 16 |
| 30 | Body & Care Hunters | 33,57 | 922 | 13 |
| 32 | Alberts Baumschupser | 33,80 | 915 | 14 |
| 35 | Highland-Dancer | 32,19 | 961 | 4 |
| 36 | Lord Bauking and the McCementmüllers | 33,01 | 937 | 7 |
| 37 | The Rednecks | 33,39 | 927 | 10 |
| 38 | ClanMcArthur Strong Gofors | 33,28 | 930 | 9 |
Gesamtergebnis
Nach oben • hoch
| Nr. | Team | Wertung | Rang |
| 2 | Walhalla Warriors | 886 | 4 |
| 3 | Clann of RedSocks Hermannsburg | 736 | 14 |
| 6 | Heide-Mu-Do-Kwan Team 1 | 779 | 8 |
| 11 | Clan der Krassen Herde | 680 | 15 |
| 13 | Feuerwehr Hermannsburg Team 1 | 897 | 2 |
| 18 | Mac Blacks | 754 | 11 |
| 19 | Team Fitness-Studio Faßberg | 887 | 3 |
| 22 | Mac Leod | 853 | 6 |
| 25 | The Heidegeister | 753 | 12 |
| 28 | Mad Macs | 795 | 7 |
| 29 | Fitness-Studio Faßberg Team II | 779 | 8 |
| 30 | Body & Care Hunters | 906 | 1 |
| 32 | Alberts Baumschupser | 610 | 17 |
| 35 | Highland-Dancer | 757 | 10 |
| 36 | Lord Bauking and the McCementmüllers | 672 | 16 |
| 37 | The Rednecks | 749 | 13 |
| 38 | ClanMcArthur Strong Gofors | 863 | 5 |