2. Heideland Games 2013 - Ergebnisse der Damen-Teams
1. Tossing the Caber
Nach oben • runter
| Nr. | Team | Wurfpunkte | Wertung | Rang |
| 12 | Die Heidjer Weibsen | 100 | 1000 | 1 |
| 15 | Die Bürstensprenger | 100 | 1000 | 1 |
| 20 | Bravehearts | 100 | 1000 | 1 |
| 21 | Teetussis | 100 | 1000 | 1 |
| 33 | Heidehäuser Girls | 100 | 1000 | 1 |
2. Putting the Stone
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Weite in cm | Wertung | Rang |
| 12 | Die Heidjer Weibsen | 838 | 1000 | 1 |
| 15 | Die Bürstensprenger | 724 | 864 | 4 |
| 20 | Bravehearts | 738 | 881 | 3 |
| 21 | Teetussis | 716 | 854 | 5 |
| 33 | Heidehäuser Girls | 750 | 895 | 2 |
3. Farmers Walk
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Zeit in Sek | Wertung | Rang |
| 12 | Die Heidjer Weibsen | 134,53 | 1000 | 1 |
| 15 | Die Bürstensprenger | 147,90 | 910 | 4 |
| 20 | Bravehearts | 151,19 | 890 | 5 |
| 21 | Teetussis | 143,75 | 936 | 3 |
| 33 | Heidehäuser Girls | 142,90 | 941 | 2 |
4. Slalom Race
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Zeit in Sek | Wertung | Rang |
| 12 | Die Heidjer Weibsen | 44,50 | 1000 | 1 |
| 15 | Die Bürstensprenger | 60,00 | 742 | 4 |
| 20 | Bravehearts | 55,40 | 803 | 2 |
| 21 | Teetussis | 56,50 | 788 | 3 |
| 33 | Heidehäuser Girls | 66,00 | 674 | 5 |
5. Sheaf Toss
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Höhe in cm | Wertung | Rang |
| 12 | Die Heidjer Weibsen | 440 | 917 | 2 |
| 15 | Die Bürstensprenger | 420 | 875 | 3 |
| 20 | Bravehearts | 480 | 1000 | 1 |
| 21 | Teetussis | 160 | 333 | 5 |
| 33 | Heidehäuser Girls | 320 | 667 | 4 |
6. Sheaf the Balance
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Siegpunkte | Wertung | Rang |
| 12 | Die Heidjer Weibsen | 3 | 942 | 2 |
| 15 | Die Bürstensprenger | 1 | 883 | 3 |
| 20 | Bravehearts | 5 | 1000 | 1 |
| 21 | Teetussis | 0 | 854 | 4 |
| 33 | Heidehäuser Girls | 0 | 854 | 4 |
7. Barrel Rolls
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Zeit in Sek | Wertung | Rang |
| 12 | Die Heidjer Weibsen | 41,27 | 1000 | 1 |
| 15 | Die Bürstensprenger | 52,35 | 788 | 5 |
| 20 | Bravehearts | 51,48 | 802 | 3 |
| 21 | Teetussis | 51,72 | 798 | 4 |
| 33 | Heidehäuser Girls | 48,56 | 850 | 2 |
8. Stone of Manhood
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Leistung in Prozent | Wertung | Rang |
| 12 | Die Heidjer Weibsen | 100 | 1000 | 1 |
| 15 | Die Bürstensprenger | 100 | 1000 | 1 |
| 20 | Bravehearts | 100 | 1000 | 1 |
| 21 | Teetussis | 100 | 1000 | 1 |
| 33 | Heidehäuser Girls | 80 | 800 | 5 |
9. Sack Race
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Zeit in Sek | Wertung | Rang |
| 12 | Die Heidjer Weibsen | 98,50 | 1000 | 1 |
| 15 | Die Bürstensprenger | 120,50 | 817 | 5 |
| 20 | Bravehearts | 112,38 | 876 | 2 |
| 21 | Teetussis | 120,31 | 819 | 4 |
| 33 | Heidehäuser Girls | 119,13 | 827 | 3 |
10. Tug-o-War
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Siegpunkte | Wertung | Rang |
| 12 | Die Heidjer Weibsen | 2 | 903 | 2 |
| 15 | Die Bürstensprenger | 1 | 878 | 3 |
| 20 | Bravehearts | 0 | 854 | 4 |
| 21 | Teetussis | 0 | 854 | 4 |
| 33 | Heidehäuser Girls | 6 | 1000 | 1 |
11. Nessie Pull
Nach oben • hoch • runter
| Nr. | Team | Zeit in Sek | Wertung | Rang |
| 12 | Die Heidjer Weibsen | 35,02 | 898 | 4 |
| 15 | Die Bürstensprenger | 36,29 | 867 | 5 |
| 20 | Bravehearts | 31,45 | 1000 | 1 |
| 21 | Teetussis | 33,47 | 940 | 3 |
| 33 | Heidehäuser Girls | 31,71 | 992 | 2 |
Gesamtergebnis
Nach oben • hoch
| Nr. | Team | Wertung | Rang |
| 12 | Die Heidjer Weibsen | 969 | 1 |
| 15 | Die Bürstensprenger | 875 | 3 |
| 20 | Bravehearts | 919 | 2 |
| 21 | Teetussis | 834 | 5 |
| 33 | Heidehäuser Girls | 864 | 4 |